Categoria | Nome | Telefono | Fax | Indirizzo |
---|---|---|---|---|
* * * * | Royal | 0984 / 41.24.61 | 0984 / 41.21.65 | Via Molinella,24 |
* * * | Centrale | 0984 / 73.681 - 73.682 (4 linee r.a.) | 0984 / 75.750 | Via V. Tigrai,3 |
Categoria | Nome | Telefono | Fax | Indirizzo |
---|---|---|---|---|
* * * * | Grand Hotel delle Terme | 0982 / 94.475 - 94.052 | 0982 / 94.478 | Via Fausto Gullo |
* * * | Moderno | 0982 / 94.048 - 94.049 | 0982 / 94.705 |
Categoria | Nome | Telefono | Fax | Indirizzo |
---|---|---|---|---|
* * | D'Ambra | 0981 / 94.80.74 | Via San Martino |
Categoria | Nome | Telefono | Fax | Indirizzo |
---|---|---|---|---|
* * * | La Gran Savana | 0982 / 46.219 - 46.803 | 0982 / 46.803 | Fraz. Coreca |
* * * | La Tonnara | 0982 / 42.42.72 | 0982 / 42.390 | Via Tonnara |
* * * | Mare Blu | 0982 / 46.296 | 0982 / 46.057 | Via Coreca,25 - Fraz. Coreca |
* * * | Mediterraneo | 0982 / 42.63.64 | 0982 / 42.50.00 | Via Dogana - SS 18 |
* * * | Palmar | 0982 / 41.673 - 42.043 | SS 18 - Fraz. Colongi |
Categoria | Nome | Telefono | Fax | Indirizzo |
---|---|---|---|---|
* * * * RTA | Villaggio Le Mandrelle | 0982 / 46.136 - 46.137 | 0982 / 46.138 | SS 18 |
* * * | Confortable | 0982 / 46.048 | 0982 / 48.106 | SS 18 - Fraz. Olivo |
* * * | La Principessa | 0982 / 46.047 - 46.142 | 0982 / 46.903 | Variante SS 18 |
Categoria | Nome | Telefono | Fax | Indirizzo |
---|---|---|---|---|
* * | Grillo | 0981 / 91.50.26 - 91.51.06 | Viale Calabria,20 |
Categoria | Nome | Telefono | Fax | Indirizzo |
---|---|---|---|---|
* * * * | Village Perla Majestic | 0985 / 88.612 | 0985 / 88.602 | Contrada Quattromani |
* * * | La Castellana | 0985 / 82.026 - 85.027 | 0985 / 82.025 | Fraz. La Praia,52 |
Categoria | Nome | Telefono | Fax | Indirizzo |
---|---|---|---|---|
* * * * | Virginia | 0984 / 43.81.03 - 43.81.04 | 0984 / 43.25.14 | Strada n.2 |
Categoria | Nome | Telefono | Fax | Indirizzo |
---|---|---|---|---|
* * * | Terme Sibarite | 0981 / 78.11.51 - 71.365 | 0981 / 78.11.53 | Fraz. Terme |
Categoria | Nome | Telefono | Fax | Indirizzo |
---|---|---|---|---|
* * * | Bagamojo | 0981 / 78.42.53 | 0981 / 78.44.47 | Via Bruscate Grande |
* * * | Magna Grecia | 0981 / 74.257 - 74.258 | Via Stazione |
Categoria | Nome | Telefono | Fax | Indirizzo |
---|---|---|---|---|
* * * * | La Locanda di Alia | 0981 / 46.370 | 0981 / 46.370 | Via Jetticelle,69 |
* * * * | President Joly | 0981 / 21.122 - 21.123 | Corso L. Saraceni,22 | |
* * | Unione | 0981 / 26.596 | 0981 / 26.596 | Corso Garibaldi,60 |
Categoria | Nome | Telefono | Fax | Indirizzo |
---|---|---|---|---|
* * | Da Angelo | 0982 / 92.049 | Fraz. Porto | |
* * P | Piazza | 0982 / 92.026 - 92.083 | Via Lungo Aron,9 |
Categoria | Nome | Telefono | Fax | Indirizzo |
---|---|---|---|---|
* * * | Riviera Bleu | 0985 / 81.363 | 0985 / 81.363 | Fraz. Pastani,1 |
Categoria | Nome | Telefono | Fax | Indirizzo |
---|---|---|---|---|
* * * * | Club Cirella | 0985 / 85.46 - 86.055 | 0985 / 86.528 | Via Vittorio Veneto,240 |
* * * | Dei Focesi | 0985 / 81.515 - 81.516 | 0985 / 81.333 | Contrada Monache,18 |
* * P | San Daniele | 0985 / 86.089 - 88.646 | Via Veneto,24 - Fraz. Pietrarossa |
Categoria | Nome | Telefono | Fax | Indirizzo |
---|---|---|---|---|
* * * | Il Vascello | 0982 / 68.61.45 - 68.60.03 | 0982 / 68.69.23 | Via Messinette,19 |
* * * | Sud | 0982 / 68.61.59 - 68.61.50 | 0982 / 68.61.97 | SS 18 - Fraz. Cent'acque |
Categoria | Nome | Telefono | Fax | Indirizzo |
---|---|---|---|---|
* * | Marina Blu | 0982 / 94.129 | SS 18,179 | |
* * | Vera Vince | 0982 / 94.095 | Via A. Vespucci,5 |
Categoria | Nome | Telefono | Fax | Indirizzo |
---|---|---|---|---|
* * | Bruni | 0984 / 96.90.94 | Svincolo A3 - SS 19 - Fraz. Piano Lago | |
* | Svincolo Rogliano | 0984 / 96.90.00 | Svincolo A3 - Fraz. Piano Lago |
Categoria | Nome | Telefono | Fax | Indirizzo |
---|---|---|---|---|
* * * | Sant'Elena | 0981 / 81.052 - 81.053 | 0981 / 81.002 | Via Salviera |
Categoria | Nome | Telefono | Fax | Indirizzo |
---|---|---|---|---|
* * * | Alhambra | 0982 / 58.27.90 - 58.22.40 | 0982 / 58.27.90 | SS 18 |
* * | L'Ostrica | 0982 / 61.00.09 - 61.04.04 | 0982 / 61.04.04 | SS 18,64 |
* | Elena | 0982 / 61.24.74 | 0982 / 61.12.80 | Via San Leonardo |
Categoria | Nome | Telefono | Fax | Indirizzo |
---|---|---|---|---|
* * | Residence Chez Mario | 0983 / 90.053 | 0983 / 90.065 | Via Matteotti,140 - Fraz. Camigliano |
Categoria | Nome | Telefono | Fax | Indirizzo |
---|---|---|---|---|
* * * | Garden | 0985 / 72.828 - 72.829 | Via Roma,8 | |
* * * | Germania | 0985 / 72.016 - 72.755 | Via Roma,44 | |
* * * | New Hotel Blu Eden | 0985 / 77.91.74 | 0985 / 77.92.80 | SS 18 - Fraz. La Foresta |
* * * | Villaggio Turistico La Mantinera | 0985 / 77.90.23 | 0985 / 77.90.09 | SS 18 - Fraz. Mantinera |
* * | Ai Platani | 0985 / 72.197 - 72.198 | Via Mazzini | |
* * | Chiaia | 0985 / 72.445 | Via L. da Vinci,20 | |
* * | La Casetta Bianca | 0985 / 77.92.65 - 77.92.66 | Via Nazionale - Fraz. Fiuzzi | |
* * | Piano delle Vigne | 0985 / 72.626 | Fraz. Piano delle Vigne | |
* | La Casetta Bianca Dip. | 0985 / 77.92.65 - 77.92.06 | Via Nazionale - Fraz. Fiuzzi |
Categoria | Nome | Telefono | Fax | Indirizzo |
---|---|---|---|---|
* * * * | Europa | 0984 / 46.50.64 (10 linee r.a.) | 0984 / 46.50.70 | Via J. F. Kennedy |
* * * * | Executive | 0984 / 40.10.10 | 0984 / 40.20.20 | Via Marconi,59 |
* * * * | Forte Agip Cosenza | 0984 / 83.91.01 | 0984 / 83.75.22 | SS 19 - Via A. Volta,47-49 - Fraz. Castiglione Scalo |
* * * * | San Francesco | 0984 / 46.17.21 - 46.11.86 | 0984 / 46.15.20 | Via Ungaretti,2 - Fraz. Commenda |
* * * | Domus Residence | 0984 / 83.96.52 - 83.85.40 | 0984 / 83.99.67 | Via Bernini,4 - Fraz. Quattromiglia |
* * * | San Carlo | 0984 / 40.10.50 | 0984 / 40.14.53 | Contrada Piano di Maio |
Categoria | Nome | Telefono | Fax | Indirizzo |
---|---|---|---|---|
* * * * | Cala Castello | 0981 / 91.39.34 - 91.36.35 | 0981 / 91.36.60 | Via Olimpia,1 |
* P | L'Ancora | 0981 / 91.31.17 | Via Calabria,8 - Fraz. Piano d'Orlando |
Categoria | Nome | Telefono | Fax | Indirizzo |
---|---|---|---|---|
* * * | Europa Lido Palace | 0983 / 51.20.95 - 51.20.96 | 0983 / 53.03.36 | SS 106 Jonica - Contrada Frasso |
* * | Murano | 0983 / 51.17.88 - 51.19.34 | 0983 / 53.00.88 | Via Mediterraneo - Fraz. Sant'Angelo |
* * | President | 0983 / 51.13.75 - 51.03.94 | 0983 / 53.00.08 | SS 106 Jonica - Contrada Frasso |
Categoria | Nome | Telefono | Fax | Indirizzo |
---|---|---|---|---|
* * | Biafora | 0984 / 97.00.78 - 99.24.89 | 0984 / 97.00.78 | Via Garga,9 |
Categoria | Nome | Telefono | Fax | Indirizzo |
---|---|---|---|---|
* * | Belvedere Lucanto | 0984 / 53.70.15 - 53.72.44 | Via Nazionale | |
* * | Dei Pini | 0984 / 53.70.19 - 53.70.18 | 0984 / 53.72.42 | Via Nazionale |
Categoria | Nome | Telefono | Fax | Indirizzo |
---|---|---|---|---|
* * * | Montemare | 0985 / 43.271 - 42.747 | 0985 / 42.153 | Variante SS 18 |
* * * | Primavera | 0985 / 43.273 | 0985 / 42.156 | SS 18 - Fraz. Bordiero |
* * * | Summer Day | 0985 / 93.91.73 - 42.129 | 0985 / 93.92.39 | SS 18 - Contrada Granata |
* * | Crisonia | 0985 / 93.91.69 - 42.074 | 0985 / 93.91.71 | SS 18 - Fraz. Riviera dei Cedri |
Categoria | Nome | Telefono | Fax | Indirizzo |
---|---|---|---|---|
* * * * | Club Bridge | 0985 / 33.85 | 0985 / 39.30 | Fraz. Vannefora |
* | Il Brillantino | 0985 / 34.19 | Corso Biagio Lo Monaco |
Categoria | Nome | Telefono | Fax | Indirizzo |
---|---|---|---|---|
* * | Santa Croce | 0981 / 61.123 | Via Santa Croce,6 |
Categoria | Nome | Telefono | Fax | Indirizzo |
---|---|---|---|---|
* * * | Cinque Stelle | 0982 / 96.091 - 96.092 | 0982 / 96.027 | Via della Libertà,22 |
Categoria | Nome | Telefono | Fax | Indirizzo |
---|---|---|---|---|
* * * * | Santa Caterina | 0985 / 28.11 | 0985 / 20.689 | Corso Mediterraneo,172 |
* * * | Parco dei Principi | 0985 / 20.334 - 20.335 | 0985 / 20.950 | Corso Mediterraneo |
* * * | Talao | 0985 / 20.444 (4 linee r.a.) | 0985 / 21.702 | Corso Mediterraneo,66 |
* * | Agriturist l'Oasi | 0985 / 20.953 - 20.559 | 0985 / 20.955 | SS 18 - Contrada Foresta Vecchia |
* | Genova | 0985 / 20.209 | Via Lido,8 |
Categoria | Nome | Telefono | Fax | Indirizzo |
---|---|---|---|---|
* * | Silvana Mansio | 0984 / 57.80.74 | 0984 / 68.69.23 | Fraz. Silvana Mansio |
Categoria | Nome | Telefono | Fax | Indirizzo |
---|---|---|---|---|
* * * * | Sila | 0984 / 57.84.84 - 57.84.85 | 0984 / 57.82.86 | Via Roma |
* * * | Cozza | 0984 / 57.80.34 - 57.80.88 | 0984 / 57.80.34 | Via Roma,85 |
* * * | Lo Zampillo | 0984 / 57.87.91 | 0984 / 57.87.92 | Fraz. Campo San Lorenzo |
* * * | Tasso | 0984 / 57.81.13 | 0984 / 57.81.14 | Via Tasso |
Categoria | Nome | Telefono | Fax | Indirizzo |
---|---|---|---|---|
* * * | La Pineta | 0985 / 74.001 | Via Sirimarco,47 |
Categoria | Nome | Telefono | Fax | Indirizzo |
---|---|---|---|---|
* * | Parnaso | 0981 / 51.197 - 51.878 | Via Longo |
Categoria | Nome | Telefono | Fax | Indirizzo |
---|---|---|---|---|
* * | La Pineta | 0981 / 56.107 | 0981 / 56.002 | Piazza Giovanni XXIII |
* * | La Pineta 2 | 0981 / 56.018 | Via Lungomare | |
* | Maritato | 0981 / 56.034 |
[Cerca...] |
[Mappa...] |
[Novità...] |
[Q&A] |
[Info...] |
[RSAC] |
[ICRA] |
[ Questo sito NON fa uso di cookies ] |
I nostri Siti amici (supporto o finanziatori): | EDC-Consulting | | Web4Unity | | Time Management |